| 社名 | 株式会社曽田鐵工 |
| 代表者 | 曽田 清 |
| 所在地 |
〒690-0026 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 設立 | 1938年4月 |
| 社員数 | 21名{2024年12月現在} |
| 役員 |
代表取締役 曽田 清 |
| 取引銀行 | 商工組合中央金庫 山陰合同銀行 島根銀行 |
| 事業者登録番号 | T2280001000424 |
| 求人ページ | → |
| 1938年 4月 | 島根県浜田市元浜町にて、舶用エンジン及び製作修理を主たる業務として曽田鉄工所を設立 |
| 1942年 | 乙種計画造船補機政策指定工場及び広海軍工廠の指定を受ける |
| 1949年 | 鋳造工場設立 |
| 1959年 | 日立金属株式会社安来工場の協力工場となる |
| 1963年 4月 | 有限会社曽田鉄工所法人になり代表取締役に曽田為造就任 |
| 1966年 | 松江市富士見町へ工場集団化事業の一員として工場移転、創業 |
| 1982年 | 機工部を新設 |
| 1988年 6月 | 株式会社曽田鐡工となり代表取締役に曽田幸造就任 |
| 1999年 6月 | 代表取締役に曽田清就任 |
| 2009年 | 企画部を新設 |
| 2009年 11月 | ISO14001:2004 環境マネジメントシステム認証登録 |
| 2014年 | 一般建設業許可:機械器具設置工事を取得 |
| 2018年 8月 | ISO14001:2015 環境マネジメントシステム認証登録 |
| 2019年 | 一般建設業許可:機械器具設置工事を更新 |
| 2024年 | 一般建設業許可:機械器具設置工事を更新 |


一般建設業許可 機械器具設置工事業 有効期間:令和6年11月7日~令和11年11月6日まで
